domenica 6 maggio 2007

Corri nel Campus 2007

Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
668 VANNI ORLANDO MM40 0.37.12 0.37.08
660 FALATO LUIGI MM50 0.38.28 0.38.14
663 FEDERICI PINO MM45 0.39.48 0.39.25
664 FALATO SEBASTIANO MM40 0.41.30 0.40.52
657 MARINELLI PAOLO MM65 0.41.48 0.41.45
661 LORETI LUCA MM40 0.42.07 0.41.29
670 BATTELLO MAURO AMM 0.44.21 0.43.46
672 SIMEI GIANLUCA MM35 0.44.27 0.43.53
655 BONSEMBIANTE CARLO MM35 0.46.07 0.45.26
666 VOLPI ALESSANDRO MM40 0.46.23 0.45.42
667 D'ETTORRE GIUSEPPE AMM 0.46.37 0.45.55
669 MIRANDI FRANCESCO MM55 0.46.38 0.46.35
656 DE FEDERICIS LEO MM45 0.47.19 0.46.41
671 FERRARI GIOVANNI MM45 0.48.08 0.47.49
659 ERAMO REMIGIO GIOVAN MM70 0.49.37 0.49.09
662 REFRIGERI GIOVANNI MM50 0.49.47 0.48.59
1494 ROCCAMO ENNIO MM40 0.59.22 0.58.38

2 commenti:

  1. Ma Bonsembiante................, non ce sta mai ma risulta sempre classificato?!?!
    Ma come cazzo fà?

    RispondiElimina