Altro che Londra...

martedì 29 maggio 2007

5 commenti

SPORT

Il nepalese Deepak Raj Rai si aggiudica la corsa battendo 130 avversariIn gara anche un irlandese non vedente e un quasi settantenne
Everest, la corsa sul tetto del mondoUn nepalese vince la maratona

Quarantadue chilometri sul tetto del mondo. Dove, vista l'altitudine, è difficoltoso camminare. Figurarsi correre. Eppure, sull'Everest, dal 2003 viene organizzata la 'Tenzing Hillary Everest Marathon-2007', la maratona più alta del mondo. Quest'anno ha vinto il nepalese Deepak Raj Rai che, partendo dal campo base a 5356 metri è sceso fino a 3446 metri sul livello del mare: 42 chilometri corsi in meno di quattro ore. Il vincitore ha preceduto i connazionali Dag Nima Sherpa e Milan Rai. A testimonianza dalla particolare attitudine di quel popolo per le alte quote. Alla corsa hanno preso parte 130 concorrenti, compreso un folto gruppo di stranieri: 53 provenienti da 13 diversi paesi. I più numerosi erano gli olandesi, poi c'erano sei statunitensi, cinque britannici, tre tedeschi, tre giapponesi, due svizzeri, due irlandesi, due francesi e singoli rappresentanti di Australia, Austria, Finlandia, Repubblica Ceca e Thailandia. Assenti gli italiani. Da segnalare la prestazione di due atleti: Mark Pollack, irlandese non vedente, e Toshio Ohmori, giapponese di 66 anni. Nonostante handicap ed età i due non si sono persi d'animo e si sono lanciati nella sfida con i 'super sherpa' del Nepal. A loro modo vincendola.
La maratona venne disputata per la prima volta nel 2003. Cinquant'anni prima sir Edmund Hillary, con lo sherpa Late Tenzing Norgay, per primo raggiunse la vetta dell'Everest. E non a caso il percorso della gara segue una parte dell'itinerario tracciato più di mezzo secolo fa dall'alpinista neozelandese.
Read More

Villa Adriana 2007

domenica 27 maggio 2007

16 commenti
Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo
36 11 681 LODI PAOLO AMM 0.34.37
46 11 690 STELLA GIACOMO MM40 0.35.09
53 13 694 VANNI ORLANDO MM40 0.35.21
54 13 691 SUTERA GIUSEPPE AMM 0.35.21
89 7 57 FALATO LUIGI MM50 0.36.51
137 39 677 FEDERICI PINO MM45 0.38.42
151 41 671 BREGA ANTONIO MM45 0.39.17
152 32 56 FALATO SEBASTIANO MM40 0.39.20
191 21 696 ZEGA CARLO MM50 0.40.14
196 52 673 CECCHETTI DOMENICO MM45 0.40.16
220 36 689 SIMEI GIANLUCA MM35 0.40.46
263 3 682 MARINELLI PAOLO MM65 0.41.36
289 39 670 BATTELLO MAURO AMM 0.42.08
290 62 672 CARLETTI ALESSANDRO MM40 0.42.09
390 47 693 VALENTINI GIUSEPPE MM50 0.43.54
414 49 688 SANTINI CLAUDIO MM50 0.44.31
429 102 684 MORETTI GIUSEPPE MM45 0.44.52
464 55 674 D'ETTORRE GIUSEPPE AMM 0.45.43
466 93 695 VOLPI ALESSANDRO MM40 0.45.44
503 113 678 FERRARI GIOVANNI MM45 0.46.32
604 3 676 ERAMO REMIGIO MM70 0.48.22
643 85 669 BASILE FRANCESCO MM50 0.49.03
651 53 683 MIRANDI FRANCESCO MM55 0.49.11
695 144 686 RESTIFO GIOVANNI MM45 0.49.49
744 29 680 GENVA DANIELE MM60 0.51.17
774 23 1017 GASPERINI SPARTACO MM65 0.52.10
780 14 679 FILESI ANNA MF45 0.52.16
787 24 675 DI GIUSEPPE ANTONIO MM65 0.52.28
819 116 685 OLIVIERI ANTONIO MM50 0.53.09
838 148 687 ROCCAMO ENNIO MM40 0.54.08
897 169 692 TEODORI STEFANO MM45 0.55.48
985 24 972 ABBIAITI GIOVANNA MF40 1.06.32
989 156 1027 BUZZI ADEMO MM40 1.08.37
990 26 1026 BUZZI TIZIANA MF40 1.08.38
Read More

CLASSIFICA MARATONETI 2006

venerdì 25 maggio 2007

3 commenti
Salve rega'......

Lo so...non mi faccio piu' vivo.....
ma capitemi....soffro troppo a star fermo...!!
Comunque se beccamo er 2 Giugno a Castello....
Vengo a dare una mano a Fragisco alle iscrizioni
e ve faccio qualche foto si ce scappa !!!

Comunque pe' salta' de palo in frasca....

Volete sapere come che ve siete piazzati fra
tutti li maratoneti d' Italia nel 2006 ?!
allora il sito x voi e' .....

http://www.correremaratona.it/


A presto !!


Ciaoooooooooooooooo
Read More

Buona notte runners!

1 commento
Ma che state tutti a dormì?
Se non ie la fate lasciate perde e segnateve ar circolo der bocciofilo che è mejo.
State pure nella lista dei collaboratori, ma collaborate poco, anzi no, pe di le ca..ate collaborate, anche troppo.
Ciao pippe.
Read More

Classifica TERNI 2007

domenica 20 maggio 2007

19 commenti
Ord. Cognome Nome Cat. Tempo Media






38° Stella Giacomo Sm-40 0.41.13 3,45
49° Sutera Giuseppe Sm-30 0.41.48 3,48
52° Lodi Paolo Sm-30 0.42.01 3,49
115° Brega Antonio Sm-45 0.45.19 4,07
116° Teodori Luigi Sm-45 0.45.20 4,07
138° Zega Carlo Sm-50 0.46.34 4,14
174° Simei Gianluca Sm-35 0.48.09 4,23
204° Battello Mauro Sm-30 0.49.50 4,32
205° Carletti Alessandro Sm-40 0.49.52 4,32
272° Ferrari Giovanni Sm-45 0.53.52 4,54
283° Antonelli Giovanni Sm-40 0.55.03 5,00
288° Marconi Francesco Sm-40 0.55.18 5,02
289° Eramo Remigio Sm-65 0.55.34 5,03
346° Roccamo Ennio Sm-40 1.02.23 5,40
37^ Filesi Anna 1959 1.00.02 5,27
65^ Buzzi Tiziana 1964 1.16.43 6,58
Read More

Anteprima classifica GAN 2007 dopo Rieti

venerdì 18 maggio 2007

Nessun commento


Ancora una volta in anteprima la classifica del circuito GAN dopo la mezza di Rieti sul nostro Blog!

Classifica GAN dopo Rieti
Read More

Sembrava increbile

domenica 13 maggio 2007

19 commenti


Eppure è così. Ormai ci siamo, quello che nessuno credeva più possibile è diventato realtà
Read More

La sfida 2

giovedì 10 maggio 2007

9 commenti


Ecco le fasi dell'avvenuto tradimento....


Nella prima immagine potete vedere lo scatto del traditore alla vista del Simei alle sue spalle
Nella seconda immagine si nota tutto lo sconforto nello sguardo del Simei per il tradimento avvenuto....
Vergogna GIUDA!!!
Read More

La sfida

2 commenti

Guardate con che sguardo punta il suo avversario (perchè gli guarda il culo???).........
Gianluca pensa di correre con un amico alle sue spalle.......ma non sa che sulla linea del traguardo lo tradirà..........
Gianluca lo aveva detto.....qualcuno in questa gara mi tradirà.......GIUDA!!!!
Ho sentito dire in giro che il Simei ha in mano un programmino molto serio e che sta preparando la maratona sotto le tre ore........
Occhio GIUDA è sempre alle tue spalle!!!!
Read More

Corri nel Campus 2007

domenica 6 maggio 2007

2 commenti
Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
668 VANNI ORLANDO MM40 0.37.12 0.37.08
660 FALATO LUIGI MM50 0.38.28 0.38.14
663 FEDERICI PINO MM45 0.39.48 0.39.25
664 FALATO SEBASTIANO MM40 0.41.30 0.40.52
657 MARINELLI PAOLO MM65 0.41.48 0.41.45
661 LORETI LUCA MM40 0.42.07 0.41.29
670 BATTELLO MAURO AMM 0.44.21 0.43.46
672 SIMEI GIANLUCA MM35 0.44.27 0.43.53
655 BONSEMBIANTE CARLO MM35 0.46.07 0.45.26
666 VOLPI ALESSANDRO MM40 0.46.23 0.45.42
667 D'ETTORRE GIUSEPPE AMM 0.46.37 0.45.55
669 MIRANDI FRANCESCO MM55 0.46.38 0.46.35
656 DE FEDERICIS LEO MM45 0.47.19 0.46.41
671 FERRARI GIOVANNI MM45 0.48.08 0.47.49
659 ERAMO REMIGIO GIOVAN MM70 0.49.37 0.49.09
662 REFRIGERI GIOVANNI MM50 0.49.47 0.48.59
1494 ROCCAMO ENNIO MM40 0.59.22 0.58.38
Read More

3 commenti















Siiiii, siiiii, sembrava incredibile eppure è proprio così......
Ormai ci siamo quasi.
Read More

martedì 1 maggio 2007

9 commenti

Acqua in bocca...
Mancano solo pochi giorni...
Read More