mercoledì 6 giugno 2007

Corri tra le cerase 2007

10 Falato Luigi 57 42,03
11 Vanni Orlando 66 42,12
17 Teodori Luigi 60 44
21 Federici Pino 58 44,52
22 Brega Antonio 58 45,07
27 Falato Sebastiano 63 45,5
34 Marinelli Paolo 40 46,54
39 Cecchetti Domenico 59 48,42
40 Alianelli Vincenzo 70 48,51
41 Carletti Alessandro 63 49,02
44 Ranalli Vito 43 49,44
48 Zrga Carlo 56 50,03
49 Lodi Paolo 77 50,04
54 Teodori Stefano 58 50,58
59 M o retti Giuseppe 59 51,38
60 Serino Mario 70 51,39
61 Santini Claudio 55 51,45
62 Dettorre Giuseppe 81 51,54
64 Ferrari Giovanni 59 52,06
72 De Federicis Leo 59 53,58
78 Buzzi Ademo 66 56,12
79 Refrigeri Roberto 81 56,2
80 Eramo Remigio 35 56,3
81 Di Giuseppe Antoni 42 56,32
82 Basile Francesco 53 57,19
83 Restifo Giovanni 60 57,42
86 Gasperini Spartaco 40 58,18
87 Marrone Pierino 50 58,22
92 Paolocci Giuseppe 54 59,06
95 Margottini Anna 62 1,00,06
96 Roccamo Ennio 64 1,01,22
102 Di Franco Franco 50 1,02,27
103 Brini Dino 45 1,03,39
109 Abbiati Giovanna 65 1,13,51
110 Buzzi Tiziana 64 1,13,55


Per chi vuole vedere la classifica completa la può scaricare qui

2 commenti:

  1. sto' a diventa' veccio manco arivo piu' primo....

    RispondiElimina
  2. Pure Falato te passa avanti!
    Alla prossima sta attento a Remigio!

    RispondiElimina