domenica 28 ottobre 2007

Classifica Grottarossa


Classifica generale completa


Pos. Cognome Nome Cat. Tempo
13 LODI PAOLO AM 0.39.53
16 VANNI ORLANDO M40 0.40.36
17 SUTERA GIUSEPPE AM 0.40.38
28 STELLA GIACOMO M40 0.41.47
51 TEODORI LUIGI M45 0.43.02
71 FALATO SEBASTIANO M40 0.43.58
87 MACELLARO LUIGI M40 0.44.45
97 FEDERICI PINO M45 0.45.10
120 BREGA ANTONIO M45 0.45.59
141 CARLETTI ALESSANDRO M40 0.47.09
145 ZEGA CARLO M50 0.47.18
154 FERRARI GIOVANNI M45 0.47.38
166 MARINELLI PAOLO M65 0.48.04
179 SIMEI GIANLUCA M35 0.48.29
180 D'ETTORRE GIUSEPPE AM 0.48.29
218 CACCHIONI CLAUDIO AM 0.49.49
219 SIMEI WILIAM M35 0.49.49
242 BATTELLO MAURO AM 0.50.40
247 FRANCESCHINI MASSIMO M35 0.50.54
312 MIRANDI FRANCESCO M55 0.53.26
322 ANTONELLI GIOVANNI M40 0.53.39
343 RESTIFO GIOVANNI M45 0.54.16
351 MORETTI GIUSEPPE M45 0.54.40
385 SANTINI CLAUDIO M50 0.55.54
392 LORUSSO EMANUELE AM 0.56.06
399 ERAMO REMIGIO M70 0.56.27
411 GASPERINI SPARTACO M65 0.57.41
425 ROCCAMO ENNIO M40 0.58.05
442 PAOLOCCI GIUSEPPE M50 0.59.34
443 FILESI ANNA F45 0.59.38
447 GENUA DANIELE M60 0.59.54
448 BUZZI TIZIANA F40 0.59.57
461 DI GIUSEPPE ANTONIO M65 1.00.49
486 ESPOSITO RAFFAELE M50 1.02.30

6 commenti:

  1. ki e' quel vecchietto tra i due pschelli?
    peccato ke non tromba

    RispondiElimina
  2. .....Ferrari stava in borghese domenica....ma guarda un pò che prestazione!

    RispondiElimina
  3. Se vi può interessare su 1886runners.blogspot.com nella sezione 1886 runners tv, c'è un piccolo video sulla gara di Grottarossa, ho notato che tra i primi arrivati ci sono diversi atleti della UISP Monterotondo e siccome anche io sono di Monterotondo...complimenti veri!

    RispondiElimina
  4. Grazie Marco, bello il video.
    Complimenti per il vostro blog, lo inserisco anche nella nostra bloglist.

    RispondiElimina