domenica 9 dicembre 2007

Classifica Best Woman 2007

Classifica Generale Completa


Atleticouisp Monterotondo

Pos. MW CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
95 87 19 961 VANNI ORLANDO M40 0.36.01 0.35.59
156 145 32 2251 STELLA GIACOMO M40 0.37.30 0.37.24
347 320 67 939 BREGA ANTONIO M45 0.40.07 0.39.51
374 343 90 947 FALATO SEBASTIANO M40 0.40.20 0.40.00
376 345 72 948 FEDERICI PINO M45 0.40.24 0.40.04
378 347 91 951 IGNEO GABRIELE M40 0.40.25 0.40.02
537 497 58 963 ZEGA CARLO M50 0.42.03 0.41.37
621 570 119 941 CECCHETTI DOMENICO M45 0.42.54 0.42.26
678 621 70 942 D'ETTORRE GIUSEPPE AMM 0.43.24 0.43.03
828 759 98 943 DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO M50 0.44.52 0.43.58
875 799 209 940 CARLETTI ALESSANDRO M40 0.45.16 0.44.33
884 807 84 953 LORUSSO EMANUELE AMM 0.45.28 0.45.02
897 817 133 957 SIMEI GIANLUCA M35 0.45.32 0.44.52
954 866 89 938 BATTELLO MAURO AMM 0.46.00 0.45.19
956 867 226 952 LORETI LUCA M40 0.46.02 0.45.20
987 897 146 956 SERRECCHIA ROMOLO M35 0.46.20 0.45.24
1058 958 63 954 MIRANDI FRANCESCO M55 0.46.57 0.46.33
1159 1042 217 950 FOIS FRANCESCHINO M45 0.48.01 0.47.19
1322 1173 4 945 ERAMO REMIGIO M70 0.49.43 0.49.18
1427 1247 306 960 VALENTINI STEFANO M40 0.50.45 0.50.35
1517 1313 192 955 PAOLOCCI GIUSEPPE M50 0.51.52 0.50.51
1598 222 36 949 FILESI ANNA F45 0.52.56 0.52.29
1661 1423 36 2252 GASPERINI SPARTACO M65 0.53.50 0.52.49
1676 1435 38 944 DI GIUSEPPE ANTONIO M65 0.54.09 0.53.08
1759 1494 227 946 ESPOSITO RAFFAELE M50 0.55.55 0.54.53

4 commenti:

  1. Un complimento a Uscuru e uno a Brant.
    Uscuru perchè è riuscito ad abbassare il suo personale, e a Brant .....x lo stesso motivo.
    Anche se di pochi secondi, ma a questi livelli si contano quelli!

    ......dateme un paio d'anni che tanto ve ripijo a tutti e due!

    RispondiElimina
  2. ....anche a Zega, complimenti veri.
    .......te ripijo pure a te sà, 'ndo vai!

    RispondiElimina
  3. complimenti a sime' xke' e' stato l'unico ke si e' accorto ke.......
    mancava il ristoro al 5km

    RispondiElimina
  4. Ma daje....che ce vuoi fa' col ristoro al 5° quando stai a sfreccia' ppe' ffa' er personale su 'na 10 km....!!
    Comunque complimenti a tutti...!!
    Bravi...

    P.S. -3 giorni al responso, se posso ricominciare a correre...
    Bimbi.. sto a scalda' li motori...
    Poi ve faccio senti' er rombo !!
    ...e non fate stupide e scontate battute su certi rombi di natura corporea....!!
    Ahahahahahahahahah !!

    Ciaooooooooooooooooooo

    RispondiElimina