domenica 13 gennaio 2008

Classifica Cross del Tevere 2008

Molti di più invece al cross del Tevere....



Pos.

Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime









49 49 3 379 FALATO LUIGINO MM50 0.20.54 0.20.48
71 71 12 383 DI FRANCESC
ANTONIO
MAURIZIO MM50 0.22.01 0.21.56
77 77 13 389 BUCCI PASQUALE MM50 0.22.13 0.22.06
85 85 16 388 D'ETTORE GIUSEPPE AMM 0.22.31 0.22.23
93 93 21 384 LORETI LUCA MM40 0.23.15 0.23.08
108 108 11 378 MIRANDI FRANCESCO MM55 0.24.37 0.24.29
117 117 3 385 ERAMO REMIGIO MM70 0.25.41 0.25.36
126 126 29 386 ROCCANO EMILIO MM40 0.27.03 0.26.55
127 127 9 387 GENNA DANIELE MM60 0.27.05 0.26.58
131 131 18 380 FALATO SALVATORE AMM 0.27.50 0.27.43
132 132 19 382 VERZILLI GIOVANNI AMM 0.27.55 0.27.55

Classifica completa

.

3 commenti: