Classifica completa
Pos. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | |
423 | STELLA | GIACOMO | MM40 | 01:22:56 | |
477 | MACELLARO | LUIGI | MM40 | 01:23:44 | |
822 | IGNEO | GABRIELE | MM40 | 01:27:28 | |
848 | TEODORI | LUIGI | MM45 | 01:28:09 | |
860 | CHIÙ | FABIO | MM40 | 01:27:56 | |
890 | BREGA | ANTONIO | MM45 | 01:28:11 | |
1271 | FEDERICI | PINO | MM50 | 01:30:50 | |
1345 | CARLETTI | ALESSANDRO | MM45 | 01:31:22 | |
1741 | RUGGERI | SALVATORE | MM35 | 01:33:49 | |
2235 | SABATINI | MASSIMILIANO | MM45 | 01:37:28 | |
2297 | LORETI | LUCA | MM40 | 01:37:50 | |
2512 | RIGLIETTI | VINCENZO | MM50 | 01:43:11 | |
2524 | SIMEI | WILLIAM | MM35 | 01:38:52 | |
2528 | DI FRANCESCANTONIO | MAURIZIO | MM50 | 01:38:21 | |
2541 | BUZZI | ADEMO | MM40 | 01:38:26 | |
2658 | RANALLI | VITO | MM65 | 01:38:56 | |
2695 | CHERUBINI | LUIGI | MM50 | 01:40:37 | |
3123 | BATTELLO | MAURO | AMM | 01:41:08 | |
3154 | LORUSSO | EMANUELE | AMM | 01:43:13 | |
3355 | FRANCESCHINI | MASSIMO | MM35 | 01:45:20 | |
3526 | ABODI | MARCO | MM45 | 01:43:56 | |
4034 | BRANDI | MAURO | MM50 | 01:45:57 | |
4094 | FOIS | FRANCESCHINO | MM45 | 01:47:10 | |
4260 | SERINO | MARIO | MM35 | 01:48:03 | |
4709 | ANGELETTI | STEFANO | MM45 | 01:51:01 | |
4910 | D'ETTORRE | GIUSEPPE | AMM | 01:53:31 | |
5301 | FERRARI | GIOVANNI | MM45 | 01:53:38 | |
5331 | DE FEDERICIS | LEO | MM45 | 01:55:50 | |
5404 | REFRIGERI | GIOVANNI | MM50 | 01:56:02 | |
5465 | DI FRANCO | ANDREA | AMM | 01:56:06 | |
5733 | BERNARDINI | NELLO | MM45 | 01:56:40 | |
5810 | ERAMO | REMIGIO | MM70 | 01:57:41 | |
6019 | ROCCAMO | ENNIO | MM40 | 02:01:00 | |
6169 | TEODORI | STEFANO | MM50 | 01:59:46 | |
6235 | SANTINI | CLAUDIO | MM50 | 02:01:50 | |
6429 | MORETTI | GIUSEPPE | MM45 | 02:01:27 | |
6488 | MARGOTTINI | ANNA | MF45 | 02:01:47 | |
6523 | GASPERINI | SPARTACO | MM65 | 02:04:51 | |
6527 | SCUNGIO | VINCENZO | MM45 | 02:05:10 | |
6785 | DI GIUSEPPE | ANTONIO | MM65 | 02:04:59 | |
6802 | GENUA | DANIELE | MM60 | 02:05:24 | |
6879 | PAOLOCCI | GIUSEPPE | MM50 | 02:06:12 | |
7165 | ANTONELLI | GIOVANNI | MM45 | 02:10:20 | |
7701 | VALENTINI | STEFANO | MM40 | 02:24:10 | |
7805 | BENEDETTI | ANTONIO | MM60 | 02:30:05 | |
7819 | SERMONETA | WALTER | MM35 | 02:35:15 |
Nessun commento
Posta un commento