Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo |
96 | 91 | 18 | 658 | STELLA | GIACOMO | MM40 | 0.37.35 |
252 | 238 | 23 | 1795 | FALATO | LUIGI | MM50 | 0.40.30 |
279 | 264 | 56 | 421 | BREGA | ANTONIO | MM45 | 0.41.05 |
304 | 289 | 30 | 411 | BUCCI | PASQUALE | MM50 | 0.41.29 |
382 | 359 | 56 | 1796 | RUGGERI | SALVATORE | MM35 | 0.42.26 |
398 | 373 | 83 | 419 | CARLETTI | ALESSANDRO | MM45 | 0.42.36 |
412 | 385 | 2 | 1794 | MARINELLI | PAOLO | MM65 | 0.42.46 |
580 | 546 | 56 | 661 | LORUSSO | EMANUELE | AMM | 0.44.32 |
590 | 555 | 76 | 660 | DI FRANCESCANTONIO | MAURIZIO | MM50 | 0.44.38 |
699 | 655 | 69 | 657 | D'ETTORRE | GIUSEPPE | AMM | 0.45.43 |
904 | 843 | 194 | 414 | FAUSTO | CLAUDIO | MM45 | 0.47.49 |
1010 | 938 | 213 | 423 | MORETTI | GIUSEPPE | MM45 | 0.48.45 |
1129 | 1042 | 85 | 407 | MIRANDI | FRANCESCO | MM55 | 0.50.02 |
1218 | 1110 | 249 | 412 | RADOVICH | MAURO | MM45 | 0.50.58 |
1265 | 1149 | 5 | 413 | ERAMO | REMIGIO GIOVAN | MM70 | 0.51.33 |
1280 | 1162 | 175 | 410 | SANTINI | CLAUDIO | MM50 | 0.51.39 |
1462 | 1312 | 69 | 408 | GENUA | DANIELE | MM60 | 0.53.49 |
1676 | 204 | 36 | 422 | MARGOTTINI | ANNA | MF45 | 0.57.22 |
1735 | 224 | 57 | 418 | BUZZI | TIZIANA | MF40 | 0.58.41 |
1795 | 1545 | 323 | 659 | FERRARI | GIOVANNI | MM45 | 1.00.18 |
Complimenti a Marinelli per il suo 2° posto di categoria e a Remigio per il suo 5° posto di categoria!
PS
Vi comunico che è online anche il Bonze col suo blog!
Lo trovate qui
Non male come gara, peccato per la partenza ad..."imbuto"!!!
RispondiEliminaVoglio complimentarmi con tutti ma specialmente con Salvatore.
Siamo andati insieme moooolto lentamente fino al 3°km.alla media di 5,20 - 5,30 /km. poi però non ha voluto seguirmi(penso che non dovrebbe avere molti problemi per fare ciò).
Guardate un pò con che tempo ha chiuso!! 42,26 (e non è il real time!!!) Visto che la differenza tra il mio real time ed il mio tempo di gara (40,37) è di - 32 sec., il real time di Salvatore, se la matematica non è un'opinione dovrebbe essere di 41 min. e 54 sec.con la media di 4,11/km!!! Non male per uno che prima della gara mi ha confessato che sicuramente non sarebbe riuscito a scendere sotto i 44 min.!!! Forza, Salvatò, credici, gia mi sento il fiato sul collo...Se non ci fosse stata una partenza così lenta....chissà...
susate ... non c'entra niente ..
RispondiEliminama roccamo ha avuto un incidente l'hanno investito
stava con lo scooter
ho sentito così....
Si vero!. Ho riportato una frattura al malleolo e perone destro ... speriamo di rivederci al più presto che a casa sto facendo i vermi .. ciao a tutti
RispondiEliminaennio
So boni pe andà a Carpe!
RispondiEliminaScherzi a parte, Ennio auguri per una pronta guarigione!
Ciao Brant,grazie per i complimenti
RispondiEliminama prima che ti metta il fiato sul collo credo ce ne voglia ancora di tempo, spero di farlo per l'estate cosi ti rinfreschero' pure un po mentre corriamo.;-)
Comunque anche tu non hai scherzato sotto i 40' di ben 30''
La gara a me non e' piaciuta perche' c'e' stata una pessima organizazione,io non sono riuscito mai a vedere i segnali dei km.
Speriamo nella prossima volta!
Grazie di nuovo.
Stasera allo stadio....
Salvatore
Guarisci presto Ennio....
RispondiEliminaA rega'....okkio....
io sto ancora a scherza'...
quanno faro' sur serio, cominciate
a sceje le gare bbone...!!!
ahahahahahah
ciao gnoccoloniiiiiii !!