Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo |
203 | 200 | 57 | 1863 | STELLA | GIACOMO | M40 | 1.26.19 |
352 | 339 | 99 | 1860 | MACELLARO | LUIGI | M40 | 1.30.21 |
363 | 350 | 102 | 1859 | IGNEO | GABRIELE | M40 | 1.30.37 |
1142 | 1061 | 163 | 368 | SERINO | MARIO | M35 | 1.47.00 |
1338 | 1226 | 189 | 1867 | SANTINI | CLAUDIO | M50 | 1.51.58 |
1339 | 1227 | 255 | 1861 | FERRARI | GIOVANNI | M45 | 1.51.58 |
1373 | 1256 | 311 | 653 | VALENTINI | STEFANO | M40 | 1.52.55 |
1649 | 1479 | 293 | 1862 | SABATINI | MASSIMILIANO | M45 | 2.02.58 |
1710 | 187 | 43 | 1866 | FILESI | ANNA | F45 | 2.06.50 |
1764 | 1560 | 314 | 1865 | ANTONELLI | GIOVANNI | M45 | 2.10.36 |
Il blog di un podista amatore e triathleta
Maratone
Classifica Mezza Maratona di Fiumicino 2008
Classifica completa
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Sei un mito, Anna.
RispondiEliminaComplimenti!!!!!
Complimenti anche da parte mia Anna, per la tua prestazione e per la tua forza interiore!
RispondiEliminaNON RIESCO A VEDE I TEMPI
RispondiEliminaC'ero pure io! seconda mezza della mia vita.
RispondiEliminavestivo i mitici colori del club atletico centrale. ciao tutti
ANNA, sei grandissima....
RispondiEliminaun bacione ed un abbraccione forte forte !!
di dove e' l'atletico centrale?
RispondiElimina