Classifica generale
Pos. | Pos. CAT | Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Tempo |
301 | 84 | C | 818 | IGNEO | GABRIELE | 1.35.20 |
338 | 100 | C | 816 | STELLA | GIACOMO | 1.36.42 |
422 | 37 | E | 1019 | RIGLIETTI | VINCENZO | 1.38.40 |
477 | 113 | D | 824 | CARLETTI | ALESSANDRO | 1.40.36 |
520 | 58 | E | 823 | DI FRANCESCANT. | MAURIZIO | 1.41.53 |
531 | 150 | C | 819 | MACELLARO | LUIGI | 1.42.10 |
546 | 126 | D | 814 | BREGA | ANTONIO | 1.42.33 |
622 | 67 | A | 812 | LO RUSSO | EMANUELE | 1.43.53 |
627 | 68 | A | 811 | LODI | PAOLO | 1.43.56 |
628 | 168 | C | 804 | VANNI | ORLANDO | 1.43.56 |
643 | 3 | H | 806 | RANALLI | VITO | 1.44.23 |
762 | 76 | A | 822 | BUZZI | ADELMO | 1.46.55 |
778 | 204 | C | 821 | LORETI | LUCA | 1.47.18 |
779 | 181 | D | 809 | SABATINI | MASSIMILIANO | 1.47.19 |
841 | 197 | D | 815 | ABODI | MARCO | 1.48.39 |
899 | 110 | B | 803 | SIMEI | GIANLUCA | 1.49.56 |
1012 | 95 | A | 825 | BATTELLO | MAURO | 1.52.14 |
1278 | 176 | E | 826 | SANTINI | CLAUDIO | 1.59.00 |
1380 | 122 | F | 933 | MIRANDI | FRANCESCO | 2.01.41 |
1403 | 10 | I | 810 | ERAMO | REMIGIO | 2.02.26 |
1488 | 214 | E | 813 | PAOLOCCI | GIUSEPPE | 2.05.38 |
1495 | 216 | E | 801 | TEODORI | STEFANO | 2.05.59 |
1520 | 335 | C | 807 | ROCCAMO | ENNIO | 2.07.10 |
1564 | 32 | H | 820 | BENEDETTI | ANTONIO | 2.09.00 |
1574 | 34 | H | 805 | DI GIUSEPPE | ANTONIO | 2.09.36 |
1608 | 347 | C | 817 | VALENTINI | STEFANO | 2.11.23 |
Complimenti, Gianlù per la solerzia e per l'impegno con cui hai tempestivamente pubblicato la classifica della "3 Comuni" del....1998....ci hai impiegato appena 10 anni !!! Dai, scherzo.... comunque, come è andata a voi tutti?
RispondiEliminaA me meglio del previsto, essendo riuscito addirittura a percorrere un paio di km. sul finale sotto a 4/km. Ricordiamoci comunque di organizzarci per un lungo sulla ciclabile di saxa rubra per domenica prossima.
Un ringraziamento ai miei 2 compagni di viaggio odierni (Paolo e Orlando) per aver tenuto fede a quanto pattuito prima della partenza e cioè di fare la gara a 4,40 al km....BUGIARDIII!!!!
Comunque è stata una gara molto istruttiva...abbiamo anche, durante la gara (anche se i podisti che ci ascoltavano, ci guardavano come se vedessero 3 pazzi), fatto una analisi delle poesie del Leopardi e del D'Annunzio, nonchè di alcuni passi della Divina Commedia....
Gran bella gara, quindi, sotto tutti i punti di vista.
...Non ho parole per quello che ho appena saputo.....
RispondiEliminaSarà stato il sonno, ho modificato il titolo.
RispondiElimina....che hai saputo?
non avrei mai voluto saperlo.
RispondiEliminaragazzi, merda che tristezza!
RispondiElimina