| 10 | LODI | PAOLO |
| 14 | BANNI | ORLANDO |
| 17 | STELLA | GIACOMO |
| 32 | BREGA | ANTONIO |
| 33 | FEDERICI | PINO |
| 36 | FALATO | SEBASTIANO |
| 40 | DI FRANCESCANTONIO | MAURIZIO |
| 41 | ZEGA | CARLO |
| 61 | BUZZI | ADELMO |
| 62 | RANALLI | VITO |
| 68 | FERRARI | GIOVANNI |
| 79 | OLIVIERI | ANTONIO |
| 80 | TEODORI | STEFANO |
| 83 | MIRANDI | FRANCESCO |
| 84 | CARLETTI | ALESSANDRO |
| 89 | REFRIGERI | ROBERTO |
| 96 | GENUA | DANIELE |
| 97 | GASPERINI | SPARTACO |
| 11 | FILESI | ANNA |
| 12 | BUZZI | TIZIANA |
La classifica generale
.
Forte quel Banni è!
RispondiEliminaSarà uno nuovo, e poi la società è stata inserita come POL. MONTEROTONDO SCALO.....che tristezza!
so' communisti ke voi fa' in compenso avemo acchiappato quarcosa pure de soceta'
RispondiElimina