| Pos | Tempo | | ATLETA | | Società | | |
| 1 | 22' | 28" | FRANCHI | GIUSEPPE | Tim. | Drit. | Roma |
| 2 | 23' | 02" | DOMINICI | GIUSEPPE | Atl. | Palombara | |
| 3 | 23' | 22" | RICCI | FABIO | Podistica | Solidarietà | |
| 4 | 23' | 37" | VANNI | ORLANDO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 5 | 23' | 54" | SUTERA | GIUSEPPE | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 6 | 24' | 31" | RUPERTO | LUIGI | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 7 | 24' | 45" | STELLA | GIACOMO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 8 | 24' | 51" | DE | LUCA | VALERIO | Atl. | Palombara |
| 9 | 24' | 52" | MERLONI | LUIGI | Atl. | Asterix | |
| 10 | 25' | 08" | FALATO | LUIGI | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 11 | 26' | 02" | FALATO | SEBASTIANO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 12 | 26' | 28" | FEDERICI | PINO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 13 | 26' | 42" | BORTOLONI | NATALINO | Podistica | Solidarietà | |
| 14 | 27' | 16" | BATTISTELLI | LIVIANO | Roma | Road | Club |
| 15 | 27' | 32" | CECCHETTI | DOMENICO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 16 | 27' | 41" | DI FRANCESCANTONIO | MAURIZIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 17 | 27' | 50" | BORDONI | ROBERTO | Atl. | Palombara | |
| 18 | 27' | 56" | LORETI | LUCA | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 19 | 28' | 03" | BREGA | ANTONIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 20 | 28' | 43" | BATTELLO | MAURO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 21 | 29' | 09" | D'ETTORRE | GIUSEPPE | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 22 | 29' | 25" | FRANCESCHINI | MASSIMO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 23 | 29' | 26" | VALENTINI | GIUSEPPE | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 24 | 29' | 39" | RANALLI | VITO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 25 | 30' | 01" | VOLPI | ALESSANDRO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 26 | 30' | 20" | MORETTI | GIUSEPPE | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 27 | 30' | 53" | FOIS | FRANCO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 28 | 31' | 15" | FANELLI | ADELE | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 29 | 31' | 57" | REFRIGERI | GIOVANNI | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 30 | 32' | 05" | ERAMO | REMIGIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 31 | 32' | 58" | DI TOMA | IGNAZIO | Atl. | Centrale | H2S |
| 32 | 33' | 16" | SANTINI | CLAUDIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 33 | 33' | 25" | ROCCAMO | ENNIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 34 | 34' | 10" | MARGOTTINI | ANNA | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 35 | 34' | 40" | FILESI | ANNA | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 36 | 34' | 57" | SINIBALDI | ALBERTO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 37 | 35' | 08" | DI GIUSEPPE | ANTONIO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 38 | 35' | 21" | CARLETTI | ALESSANDRO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 39 | 35' | 21" | BUZZI | TIZIANA | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 40 | 36' | 16" | DI FRANCO | FRANCO | Atl. | Uisp | Monterotondo |
| 41 | 36' | 49" | COCCIA | GIUSEPPE | G.S. | Lital | |
| 42 | 38' | 33" | GIANNINI | ROBERTO | Roma | Road | Club |
Il blog di un podista amatore e triathleta
Maratone
Montelibretti
Maratonina Beata Vergine del Carmine
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento
Posta un commento