| Ord. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | Media |
| 38° | Stella | Giacomo | Sm-40 | 0.41.13 | 3,45 |
| 49° | Sutera | Giuseppe | Sm-30 | 0.41.48 | 3,48 |
| 52° | Lodi | Paolo | Sm-30 | 0.42.01 | 3,49 |
| 115° | Brega | Antonio | Sm-45 | 0.45.19 | 4,07 |
| 116° | Teodori | Luigi | Sm-45 | 0.45.20 | 4,07 |
| 138° | Zega | Carlo | Sm-50 | 0.46.34 | 4,14 |
| 174° | Simei | Gianluca | Sm-35 | 0.48.09 | 4,23 |
| 204° | Battello | Mauro | Sm-30 | 0.49.50 | 4,32 |
| 205° | Carletti | Alessandro | Sm-40 | 0.49.52 | 4,32 |
| 272° | Ferrari | Giovanni | Sm-45 | 0.53.52 | 4,54 |
| 283° | Antonelli | Giovanni | Sm-40 | 0.55.03 | 5,00 |
| 288° | Marconi | Francesco | Sm-40 | 0.55.18 | 5,02 |
| 289° | Eramo | Remigio | Sm-65 | 0.55.34 | 5,03 |
| 346° | Roccamo | Ennio | Sm-40 | 1.02.23 | 5,40 |
| 37^ | Filesi | Anna | 1959 | 1.00.02 | 5,27 |
| 65^ | Buzzi | Tiziana | 1964 | 1.16.43 | 6,58 |
Il blog di un podista amatore e triathleta
Maratone
Anteprima classifica GAN 2007 dopo Rieti
2007 /
Circuito GAN
·
Nessun commento
venerdì 18 maggio 2007

Ancora una volta in anteprima la classifica del circuito GAN dopo la mezza di Rieti sul nostro Blog!
Classifica GAN dopo Rieti


Ecco le fasi dell'avvenuto tradimento....
Nella prima immagine potete vedere lo scatto del traditore alla vista del Simei alle sue spalle
Nella seconda immagine si nota tutto lo sconforto nello sguardo del Simei per il tradimento avvenuto....
Vergogna GIUDA!!!

Guardate con che sguardo punta il suo avversario (perchè gli guarda il culo???).........
Gianluca pensa di correre con un amico alle sue spalle.......ma non sa che sulla linea del traguardo lo tradirà..........
Gianluca lo aveva detto.....qualcuno in questa gara mi tradirà.......GIUDA!!!!
Ho sentito dire in giro che il Simei ha in mano un programmino molto serio e che sta preparando la maratona sotto le tre ore........
Occhio GIUDA è sempre alle tue spalle!!!!
| Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 668 | VANNI | ORLANDO | MM40 | 0.37.12 | 0.37.08 |
| 660 | FALATO | LUIGI | MM50 | 0.38.28 | 0.38.14 |
| 663 | FEDERICI | PINO | MM45 | 0.39.48 | 0.39.25 |
| 664 | FALATO | SEBASTIANO | MM40 | 0.41.30 | 0.40.52 |
| 657 | MARINELLI | PAOLO | MM65 | 0.41.48 | 0.41.45 |
| 661 | LORETI | LUCA | MM40 | 0.42.07 | 0.41.29 |
| 670 | BATTELLO | MAURO | AMM | 0.44.21 | 0.43.46 |
| 672 | SIMEI | GIANLUCA | MM35 | 0.44.27 | 0.43.53 |
| 655 | BONSEMBIANTE | CARLO | MM35 | 0.46.07 | 0.45.26 |
| 666 | VOLPI | ALESSANDRO | MM40 | 0.46.23 | 0.45.42 |
| 667 | D'ETTORRE | GIUSEPPE | AMM | 0.46.37 | 0.45.55 |
| 669 | MIRANDI | FRANCESCO | MM55 | 0.46.38 | 0.46.35 |
| 656 | DE FEDERICIS | LEO | MM45 | 0.47.19 | 0.46.41 |
| 671 | FERRARI | GIOVANNI | MM45 | 0.48.08 | 0.47.49 |
| 659 | ERAMO | REMIGIO GIOVAN | MM70 | 0.49.37 | 0.49.09 |
| 662 | REFRIGERI | GIOVANNI | MM50 | 0.49.47 | 0.48.59 |
| 1494 | ROCCAMO | ENNIO | MM40 | 0.59.22 | 0.58.38 |
Iscriviti a:
Post (Atom)


